Model NO.: 23*23 27*27 33*33 40*40
Paper Net Content: 50g~100g/PCS
Color: White
Disposable: Disposable
Application: Office & Hotel, Home, Travel
Trademark: Yide Shine
Transport Package: 100PCS/Bag
Specification: 23*23 27*27 33*33 40*40
Origin: China
HS Code: 481820
Model NO.: 23*23 27*27 33*33 40*40
Paper Net Content: 50g~100g/PCS
Color: White
Disposable: Disposable
Application: Office & Hotel, Home, Travel
Trademark: Yide Shine
Transport Package: 100PCS/Bag
Specification: 23*23 27*27 33*33 40*40
Origin: China
HS Code: 481820
Description | Product Model | Material | Dimensions | Package | Carton Size(cm) | Unit CBM | ||||
(mm) | Pcs/bag | Bags/ctn | Pcs/ ctn | L | W | H | ||||
1-PLY Napkin | 9inch | 21g | 230x230 | 100 | 100 | 10000 | 45 | 36 | 47 | 0.076 |
1-PLY Napkin | 9.5inch | 21g | 250x250 | 100 | 60 | 6000 | 56 | 26 | 62 | 0.09 |
2-PLY Napkin | 8inch | 16g | 210x210 | 100 | 100 | 10000 | 45 | 36 | 47 | 0.076 |
2-PLY Napkin | 9.5inch | 16g | 250x250 | 100 | 60 | 6000 | 56 | 26 | 62 | 0.09 |
2-PLY Nakpin | 13inch | 18g | 330x330 | 100 | 30 | 3000 | 51 | 34 | 54 | 0.094 |
2-PLY Napkin | 15inch | 18g | 400x400 | 100 | 20 | 2000 | 41 | 41 | 50 | 0.084 |
2-PLY Nakpin | 16inch | 18g | 400x400 | 100 | 20 | 2000 | 41 | 41 | 50 | 0.084 |
3-PLY Napkin | 9inch | 16g | 230x230 | 100 | 60 | 6000 | 45 | 36 | 47 | 0.076 |
3-PLY Nakpin | 13inch | 16g | 330x330 | 100 | 30 | 3000 | 51 | 34 | 54 | 0.094 |
3-PLY Nakpin | 16inch | 16g | 400x400 | 100 | 20 | 2000 | 41 | 41 | 50 | 0.084 |


Â
Description | Product Model | Material | Dimensions | Package | Carton Size(cm) | Unit CBM | ||||
(mm) | Pcs/bag | Bags/ctn | Pcs/ ctn | L | W | H | ||||
1-PLY Napkin | 9inch | 21g | 230x230 | 100 | 100 | 10000 | 45 | 36 | 47 | 0.076 |
1-PLY Napkin | 9.5inch | 21g | 250x250 | 100 | 60 | 6000 | 56 | 26 | 62 | 0.09 |
2-PLY Napkin | 8inch | 16g | 210x210 | 100 | 100 | 10000 | 45 | 36 | 47 | 0.076 |
2-PLY Napkin | 9.5inch | 16g | 250x250 | 100 | 60 | 6000 | 56 | 26 | 62 | 0.09 |
2-PLY Nakpin | 13inch | 18g | 330x330 | 100 | 30 | 3000 | 51 | 34 | 54 | 0.094 |
2-PLY Napkin | 15inch | 18g | 400x400 | 100 | 20 | 2000 | 41 | 41 | 50 | 0.084 |
2-PLY Nakpin | 16inch | 18g | 400x400 | 100 | 20 | 2000 | 41 | 41 | 50 | 0.084 |
3-PLY Napkin | 9inch | 16g | 230x230 | 100 | 60 | 6000 | 45 | 36 | 47 | 0.076 |
3-PLY Nakpin | 13inch | 16g | 330x330 | 100 | 30 | 3000 | 51 | 34 | 54 | 0.094 |
3-PLY Nakpin | 16inch | 16g | 400x400 | 100 | 20 | 2000 | 41 | 41 | 50 | 0.084 |


Â
Best High Chair,Portable High Chair,High Chair,Wooden High Chair
NINGBO BABY FIRST BABY PRODUCTS CO.,LTD. , https://www.babyfirstcarseat.com